
林图PD100
Android 5.0以上智能操作系统,X4四核高速处理器,内置2G RAM、32GB ROM,支持32G扩展存储,有效处理大量矢量及栅格数据;
配备GPS、北斗、GLOASS三合一定位芯片,三星GNSS卫星接收,支持多种卫星系统组合定位,定位速度更快,精度更高;
内置2G RAM内存,运行速度更快,更能有效处理大量矢量及栅格数据,最大支持32G扩展存储,满足移动互联时代大数据存储的需求;
5英寸电容式显示屏,IPS1280*720像素,强光下清晰可操作;
支持三网4G数据上传,满足网络通讯需求;
支持多种差分模式,实时返回高精度测量数据,提高定位精度;
具有强大的图形编辑功能,并完美支持各种通用数据源加载和输出。
技术参数
| 系统配置 | |
| 操作系统 | Android 5.0以上 |
| 处理器 | 科特斯-联发科64位四核处理器 1.5GHz |
| GNSS性能 | |
| 卫星 | 北斗、GPS、GLOASS三星GNSS卫星接收 |
| 天线 | 高灵敏度全向天线 |
| 差分模式 | SBAS(WAAS、EGNOS、MSAS、GAGAN) |
| 定位精度 | 单点(2-3米),SBAS(1-2米) |
| 存储 | |
| 运行内存 | 3G RAM |
| 扩展支持 | 机器存储32G ROM,扩展支持32 |
| 声像 | |
| 显示屏 | 5英寸电容式显示屏,IPS1280*720像素 |
| 摄像头 |
前置摄像头500万像素;后置高清摄像头1300万像素 |
| 视频格式 | RM、RMVB、AVI、MPEG4、FlV |
| 声音 | 内置立体声喇叭、3.5mm音频接口、FM收音、内置麦克风、支持通话 |
| 数据通信 | |
| 4G模块 | 联通、移动、电信全网通4G模块,并同时支持2G GSM ,3G WCDMA,3G TD-SCDMA |
| WIFI模块 | 802.11B/G/N |
| Bluetooth模块 | Bluetooth4.0 |
| 功能模块 | 加速传感器、重力传感器、方向传感器、电磁罗盘、陀螺仪、旋转矢量传感器、AGPS辅助定位、EPO星历、NFC近场通讯 |
| 物理规格 | 164*80.2*14.5MM |
| 电源电池 | 4200mHA |
| 防护等级 | IP68 |
| 扩展功能 | NFC模块 |
林图LT2000
Android智能操作系统,八核高速处理器,内置4G RAM、64GB ROM,最大支持128G扩展存储,有效处理大量矢量及栅格数据;
高清屏幕分辨率1920*1200,全视角工业级8.0" HD电容触摸屏,强光下清晰可操作;
支持三网4G,双卡卡槽;
GPS、GLONASS、BDS多种卫星系统组合定位,支持SBAS、CORS差分,实时返回高精度测量数据,提高定位精度;
支持偏心测量、连接激光测距仪等多模式多要素数据采集功能,摆脱盲区和危险作业区困扰;
具有强大的图形编辑功能,并完美支持各种通用数据源加载和输出。
技术参数
| 系统配置 | |
| 操作系统 | Android 8.0以上 |
| 处理器 | 8核 |
| GNSS性能 | |
| 定位 | 内置高精度定位芯片UBLOX |
| 卫星 | 北斗全星座 |
| 数据更新频率 | 1Hz |
| 差分模式 | SBAS、CORS |
| 定位精度 | 单点(1-2米) |
| 存储 | |
| 运行内存 | 4G RAM |
| 扩展支持 | 机器存储64G ROM,TF卡扩展支持128G |
| 声像 | |
| 显示屏 | 8.0英寸IPS电容式触摸屏、分辨率1920*1200 |
| 摄像头 | 双索尼摄像头,5.0MP前置摄像头,16.0MP后置自动对焦后置摄像头和闪光灯 |
| 照片格式 | JPEG, BMP, PNG, GIF |
| 视频格式 | HEVC, MPEG4, VC-1 |
| 数据通信 | |
| 4G模块 | 全网通4G模块,支持移动/联通/电信4/3/2G,支持双卡双待 |
| Bluetooth模块 | Bluetooth4.1 |
| 功能模块 | 重力传感器、光感传感器、电子罗盘、陀螺仪、距离传感器、红外通讯模块、AGPS辅助定位、EPO星历、NFC13.56MHz近场通讯 |
| 扩展接口 | TF卡扩展、SIM卡双接口 |
| 物理规格 | |
| 尺寸 | 234.93mm*145.98mm*12.98 mm |
| 重量 | 0.597KG |
| 电源 | |
| 电池 | 8400mHA、电池可拆卸 |
| 充电接口 | 快充3.0 |
| 工作时长 | 12个小时 |
| 待机时间 | 250个小时 |
| 环境测试 | |
| 三防等级 | IP67 |
| 防摔 | 1.5抗跌落 |
| 工作温度 | -20℃~66℃ |
| 存储温度 | -30℃~75℃ |
| 工作湿度 | 95% @40℃ |
林图LT300
采用流行的Android智能操作系统,八核高速处理器
支持GPS/GLONASS/BDS多种卫星系统组合定位,支持支持差分、千寻差分定位,精度更高;
内置4G RAM内存,64GB ROM,能有效处理大量矢量及栅格数据,最大支持128G扩展存储;
高清屏幕分辨率1280*720,全视角工业级5.5 HD电容触摸屏,强光下清晰可操作;
支持三网4G数据上传,配备双卡卡槽,提高网络通讯需求;
支持偏心测量、连接激光测距仪等多模式多要素数据采集功能,摆脱盲区和危险作业区困扰;
具有强大的图形编辑功能,并完美支持各种通用数据源加载和输出。
技术参数
| 系统配置 | ||
| 操作系统 | Android 8.0以上 | |
| 处理器 | 8核 | |
| GNSS性能 | ||
| 定位 | 内置高精度定位芯片UBLOX,M8N定位芯片 | |
| 卫星 | 北斗、GPS和GLOASS三星GNSS卫星接收 | |
| 数据更新频率 | 1Hz | |
| 差分模式 | SBAS(WAAS、EGNOS、MSAS、GAGAN)、支持千寻差分 | |
| 定位精度 | 单点(2-3米)、SBAS(1-2米) | |
| 存储 | ||
| 运行内存 | 4G RAM | |
| 扩展支持 | 机器存储64G ROM,TF卡扩展支持128G | |
| 声像 | ||
| 显示屏 | 5.5英寸IPS电容式触摸屏、分辨率1280*700 | |
| 摄像头 | 双索尼摄像头,5.0MP前置摄像头,16.0MP后置自动对焦后置摄像头和闪光灯 | |
| 照片格式 | JPEG, BMP, PNG, GIF | |
| 视频格式 | HEVC, MPEG4, VC-1 | |
| 数据通信 | ||
| 4G模块 | 全网通4G模块,支持移动/联通/电信4/3/2G,支持双卡双待 | |
| Bluetooth模块 | Bluetooth4.1 | |
| 功能模块 | 重力传感器、光感传感器、电子罗盘、陀螺仪、距离传感器、红外通讯模块、AGPS辅助定位、EPO星历、NFC13.56MHz近场通讯 | |
| 扩展接口 | TF卡扩展、SIM卡双接口 | |
| 物理规格 | ||
| 尺寸 | 166mm*86mm*13 mm | |
| 重量 | 244G | |
| 电源 | ||
| 电池 | 4000mHA、电池可拆卸 | |
| 环境测试 | ||
| 三防等级 | IP67 | |
| 防摔 | 1.2抗跌落 | |
| 工作温度 | -20℃~60℃ | |
| 存储温度 | -30℃~70℃ | |
| 工作湿度 | 95% @40℃ | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
地址:北京市丰台区航丰路1号时代财富天地A座18层
电话:010-58090718
邮编:100070
传真:010-58090719

Copyright © 北京鼎星科技有限公司 京ICP备2021009328号网站维护